
神奈川県内にお住まいかまたは勤務地がある方
月掛金 1,000円
お申し込みは0歳~満17歳なお子様。 保障期間は0歳~18歳まで。
入院 | 事故 | 1日目から360日目まで | 1日当たり5,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から360日目まで | 1日当たり5,000円 | |
通院 | 事故 | 1日目から90日目まで | 1日当たり2,000円 |
がん診断 | 50万円 | ||
手術(当組合の定める手術) | 2万円・5万円・10万円・20万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜150万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 300万円〜12万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 200万円〜8万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 500万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 400万円 | ||
病気 | 200万円 | ||
重度障害割増 (年金払い、最高で10回のお支払い) | 1回につき50万円 | ||
犯罪被害死亡 (ひき逃げ事故等)(重度障害を含む) | 200万円 | ||
契約者の 死亡 | 交通事故・不慮の事故 (重度障害を含む) | 500万円 | |
病気(加入・変更後1年未満はのぞく) | 50万円 | ||
第三者への損害賠償 (1,000円は自己負担) | 1事故につき支払限度100万円 |
月掛金 2,000円
お申し込みは0歳~満17歳なお子様。
保障期間は0歳~18歳まで。
入院 | 事故 | 1日目から360日目まで | 1日当たり10,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から360日目まで | 1日当たり10,000円 | |
通院 | 事故 | 1日目から90日目まで | 1日当たり4,000円 |
がん診断 | 100万円 | ||
手術(当組合の定める手術) | 4万円・10万円・20万円・40万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜300万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 600万円〜24万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 400万円〜16万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 800万円 | ||
病気 | 400万円 | ||
重度障害割増 (年金払い、最高で10回のお支払い) | 1回につき100万円 | ||
犯罪被害死亡 (ひき逃げ事故等)(重度障害を含む) | 400万円 | ||
契約者の 死亡 | 交通事故・不慮の事故 (重度障害を含む) | 1,000万円 | |
病気(加入・変更後1年未満はのぞく) | 100万円 | ||
第三者への損害賠償 (1,000円は自己負担) | 1事故につき支払限度200万円 |
月掛金 2,000円
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方。 満60歳以降にご加入の方は、60歳~65歳の保障内容になります。
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり5,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり4,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり1,500円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 660万円〜26.4万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 400万円〜16万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 800万円 | ||
病気 | 400万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり5,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり4,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり1,500円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 500万円〜20万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 300万円〜12万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 700万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 530万円 | ||
病気 | 230万円 |
月掛金 2,000円
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方 満60歳以降にご加入の方は、60歳~65歳の保障内容になります。
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり10,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり10,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり1,500円 |
手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜150万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 10万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 10万円 | ||
病気 | 10万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり7,500円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり7,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり1,500円 |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜75万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 5万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 5万円 | ||
病気 | 5万円 |
月掛金 4,000円
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方 満60歳以降にご加入の方は、60歳~65歳の保障内容になります。
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり15,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり14,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり3,000円 |
手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜150万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 660万円〜26.4万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 400万円〜16万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 1,010万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 810万円 | ||
病気 | 410万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり12,500円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり12,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり3,000円 |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜75万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 500万円〜20万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 300万円〜12万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 705万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 535万円 | ||
病気 | 235万円 |
手術や先進医療への対応、入院一時金など、
手厚い医療保障が人気です。
月々+1,000円
死亡原因トップのがんに備える特約。
入・通院に手術や先進医療まで
幅広く保障します。
月々+1,000円
がんに加えて、心筋こうそく、
脳卒中まで手厚くカバー。
長期入院や高額医療費の不安に備えます。
月々+1,200円
手術や先進医療への対応、入院一時金など、手厚い医療保障が人気です。
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方。 満60歳以降にご加入の方は、60歳~65歳の保障内容になります。 特約コースのみではお申し込みいただけません。
入院一時金(1回の入院につき) | 20,000円 |
---|---|
手術(当組合の定める手術) | 5万円・10万円・20万円 |
先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜150万円 |
在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | 40,000円 |
疾病障害(所定の状態に該当した場合) | 100万円 |
入院一時金(1回の入院につき) | 20,000円 |
---|---|
手術(当組合の定める手術) | 3万円・6万円・12万円 |
先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜100万円 |
在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | 40,000円 |
疾病障害(所定の状態に該当した場合) | 100万円 |
死亡原因トップのがんに備える特約。 入・通院に手術や先進医療まで幅広く保障します。
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方。 満60歳以降にご加入の方は、60歳~65歳の保障内容になります。 「新三大疾病特約」との重複加入はできません。 特約コースのみではお申し込みいただけません。
がん診断 | 50万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり5,000円 |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり2,500円 |
がん手術(当組合の定める手術) | 5万円・10万円・20万円 | ||
がん先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜150万円 |
がん診断 | 25万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり2,500円 |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり1,500円 |
がん手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
がん先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜100万円 |
がんに加えて、心筋こうそく、脳卒中まで手厚くカバー。 長期入院や高額医療費の不安に備えます。
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方。 満60歳以降にご加入の方は、60歳~65歳の保障内容になります。 「新がん特約」との重複加入はできません。 特約コースのみではお申し込みいただけません。
がん診断 | 50万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | 心筋梗塞 脳卒中 | 1日目から124日目まで | 1日当たり5,000円 |
がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり5,000円 | |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり2,500円 |
三大疾病手術(当組合の定める手術) | 5万円・10万円・20万円 | ||
三大疾病先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜150万円 |
がん診断 | 25万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | 心筋梗塞 脳卒中 | 1日目から124日目まで | 1日当たり2,500円 |
がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり2,500円 | |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり1,500円 |
三大疾病手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
三大疾病先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜100万円 |
月掛金 2,000円
お申し込みは満65歳~満69歳の健康な方。 保障期間は65歳~85歳まで。
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり2,500円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり2,500円 | |
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 100万円〜4万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 100万円〜4万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 200万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 200万円 | ||
病気 | 100万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり2,500円 |
---|---|---|---|
病気 | ◆1日目から44日目まで | 1日当たり2,500円 | |
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 100万円〜4万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 100万円〜4万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 150万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 150万円 | ||
病気 | 50万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり1,000円 |
---|---|---|---|
病気 | ◆1日目から44日目まで | 1日当たり1,000円 | |
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 20万円〜0.8万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 20万円〜0.8万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 50万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 50万円 | ||
病気 | 30万円 |
月掛金 2,000円
お申し込みは満65歳~満69歳の健康な方。 保障期間は65歳~85歳まで。
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり5,000円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり5,000円 | |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜75万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 5万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 5万円 | ||
病気 | 5万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり3,500円 |
---|---|---|---|
病気 | ◆1日目から44日目まで | 1日当たり3,500円 | |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜75万円 | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 5万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 5万円 | ||
病気 | 5万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり2,000円 |
---|---|---|---|
病気 | ◆1日目から44日目まで | 1日当たり2,000円 | |
手術(当組合の定める手術) | ━ | ||
先進医療(当組合の基準による) | ━ | ||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 5万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 5万円 | ||
病気 | 5万円 |
月掛金 4,000円
お申し込みは満65歳~満69歳の健康な方 保障期間は65歳~85歳まで。
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり7,500円 |
---|---|---|---|
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり7,500円 | |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜75万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 100万円〜4万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 100万円〜4万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 205万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 205万円 | ||
病気 | 105万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり6,000円 |
---|---|---|---|
病気 | ◆1日目から44日目まで | 1日当たり6,000円 | |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜75万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 100万円〜4万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 100万円〜4万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 155万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 155万円 | ||
病気 | 55万円 |
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり3,000円 |
---|---|---|---|
病気 | ◆1日目から44日目まで | 1日当たり3,000円 | |
手術(当組合の定める手術) | ━ | ||
先進医療(当組合の基準による) | ━ | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級13級 20万円〜0.8万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級13級 20万円〜0.8万円 |
||
死亡・ 重度障害 | 交通事故 | 55万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 55万円 | ||
病気 | 35万円 |
手術や先進医療への対応、入院一時金など、 医療費負担に備えます。
月々+1,000円
死亡原因トップのがんに備える特約。
入・通院に手術や先進医療まで
幅広く保障します。
月々+1,000円
がんに加えて、心筋こうそく、
脳卒中までカバー。
長期入院や高額医療費の不安に備えます。
月々+1,200円
手術や先進医療への対応、入院一時金など、医療費負担に備えます。
お申し込みは満65歳~満69歳の健康な方。 保障期間は65歳~80歳まで。 特約コースのみではお申し込みいただけません。
入院一時金(1回の入院につき) | 10,000円 |
---|---|
手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 |
先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜100万円 |
在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | 35,000円 |
疾病障害(所定の状態に該当した場合) | 100万円 |
入院一時金(1回の入院につき) | 10,000円 |
---|---|
手術(当組合の定める手術) | 1.5万円・3万円・6万円 |
先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜50万円 |
在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | 20,000円 |
疾病障害(所定の状態に該当した場合) | 30万円 |
死亡原因トップのがんに備える特約。 入・通院に手術や先進医療まで幅広く保障します。
お申し込みは満65歳~満69歳の健康な方。 保障期間は65歳~80歳まで。 「熟年 新三大疾病特約」との重複加入はできません。 特約コースのみではお申し込みいただけません。
がん診断 | 15万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり2,000円 |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり1,000円 |
がん手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
がん先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜100万円 |
がん診断 | 10万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり1,500円 |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり1,000円 |
がん手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
がん先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜50万円 |
がんに加えて、心筋こうそく、脳卒中までカバー。 長期入院や高額医療費の不安に備えます。
お申し込みは満65歳~満69歳の健康な方。 保障期間は65歳~80歳まで。 「熟年 新がん特約」との重複加入はできません。 特約コースのみではお申し込みいただけません。
がん診断 | 15万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | 心筋梗塞 脳卒中 | 1日目から124日目まで | 1日当たり2,000円 |
がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり2,000円 | |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり1,000円 |
三大疾病手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
三大疾病先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜100万円 |
がん診断 | 10万円 | ||
---|---|---|---|
入院 | 心筋梗塞 脳卒中 | 1日目から124日目まで | 1日当たり1,500円 |
がん | 1日目から無制限 (支払い日数限度なし) | 1日当たり1,500円 | |
通院 | がん | 1日目から60日目まで | 1日当たり1,000円 |
三大疾病手術(当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 | ||
三大疾病先進医療(当組合の基準による) | ◆1万円〜50万円 |
882円
※住宅の総坪数によって掛金と保障額は異なります
504円
※家族人数によって掛金と保障額は異なります
家計にうれしい手頃な掛金で、 火災はもちろん落雷、風水害、地震などの自然災害もカバー ≪保障額と掛金の簡易早見表≫
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 | 住宅の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払(月額) | 年払(年額) | ||
1坪当たり | 70万円 | 49円 | 560円 |
10坪 | 700万円 | 490円 | 5,600円 |
20坪 | 1,400万円 | 980円 | 11,200円 |
30坪 | 2,100万円 | 1,470円 | 16,800円 |
40坪 | 2,800万円 | 1,960円 | 22,400円 |
50坪 | 3,500万円 | 2,450円 | 28,000円 |
58坪以上 | 4,000万円まで | 2,800円 | 32,000円 |
家族人数 | 家財の保障額 | 家財の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払(月額) | 年払(年額) | ||
1人 | 400万円 | 280円 | 3,200円 |
2人 | 800万円 | 560円 | 6,400円 |
3人 | 1,200万円 | 840円 | 9,600円 |
4人 | 1,600万円 | 1,120円 | 12,800円 |
5人以上 | 2,000万円まで | 1,400円 | 16,000円 |
新型火災共済に付加してお申し込みください。 「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 | 地震特約の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払(月額) | 年払(年額) | ||
1万円あたり | 0.15万円 | 0.63円 | 7.2円 |
400万円 | 60万円 | 252円 | 2,880円 |
2,000万円 | 300万円 | 1,260円 | 14,400円 |
3,000万円 | 450万円 | 1,890円 | 21,600円 |
4,000万円 | 600万円 | 2,520円 | 28,800円 |
5,000万円 | 750万円 | 3,150円 | 36,000円 |
6,000万円 | 900万円 | 3,780円 | 43,200円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
---|---|
1坪当たり | 70万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 49円 | 年払(年額) 560円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
10坪 | 700万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 490円 | 年払(年額) 5,600円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
20坪 | 1,400万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 980円 | 年払(年額) 11,200円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
30坪 | 2,100万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 1,470円 | 年払(年額) 16,800円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
40坪 | 2,800万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 1,960円 | 年払(年額) 22,400円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
50坪 | 3,500万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 2,450円 | 年払(年額) 28,000円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
58坪以上 | 4,000万円まで |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 2,800円 | 年払(年額) 32,000円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
---|---|
1人 | 400万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 280円 | 年払(年額) 3,200円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
2人 | 800万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 560円 | 年払(年額) 6,400円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
3人 | 1,200万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 840円 | 年払(年額) 9,600円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
4人 | 1,600万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 1,120円 | 年払(年額) 12,800円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
5人以上 | 2,000万円まで |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 1,400円 | 年払(年額) 16,000円 |
新型火災共済に付加してお申し込みください。 「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
---|---|
1万円あたり | 0.15万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 0.63円 | 年払(年額) 7.2円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
400万円 | 60万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 252円 | 年払(年額) 2,880円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
2,000万円 | 300万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 1,260円 | 年払(年額) 14,400円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
3,000万円 | 450万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 1,890円 | 年払(年額) 21,600円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
4,000万円 | 600万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 2,520円 | 年払(年額) 28,800円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
5,000万円 | 750万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 3,150円 | 年払(年額) 36,000円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
6,000万円 | 900万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 3,780円 | 年払(年額) 43,200円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 | 住宅の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払(月額) | 年払(年額) | ||
1坪当たり | 70万円 | 30円 | 336円 |
10坪 | 700万円 | 294円 | 3,360円 |
20坪 | 1,400万円 | 588円 | 6,720円 |
30坪 | 2,100万円 | 882円 | 10,080円 |
40坪 | 2,800万円 | 1,176円 | 13,440円 |
50坪 | 3,500万円 | 1,470円 | 16,800円 |
58坪以上 | 4,000万円まで | 1,680円 | 19,200円 |
家族人数 | 家財の保障額 | 家財の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払(月額) | 年払(年額) | ||
1人 | 400万円 | 168円 | 1,920円 |
2人 | 800万円 | 336円 | 3,840円 |
3人 | 1,200万円 | 504円 | 5,760円 |
4人 | 1,600万円 | 672円 | 7,680円 |
5人以上 | 2,000万円まで | 840円 | 9,600円 |
新型火災共済に付加してお申し込みください。 「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 | 地震特約の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払(月額) | 年払(年額) | ||
1万円あたり | 0.15万円 | 0.34125円 | 3.9円 |
400万円 | 60万円 | 137円 | 1,560円 |
2,000万円 | 300万円 | 683円 | 7,800円 |
3,000万円 | 450万円 | 1,024円 | 11,700円 |
4,000万円 | 600万円 | 1,365円 | 15,600円 |
5,000万円 | 750万円 | 1,707円 | 19,500円 |
6,000万円 | 900万円 | 2,048円 | 23,400円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
---|---|
1坪当たり | 70万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 30円 | 年払(年額) 336円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
10坪 | 700万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 294円 | 年払(年額) 3,360円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
20坪 | 1,400万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 588円 | 年払(年額) 6,720円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
30坪 | 2,100万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 882円 | 年払(年額) 10,080円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
40坪 | 2,800万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 1,176円 | 年払(年額) 13,440円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
50坪 | 3,500万円 |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 1,470円 | 年払(年額) 16,800円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 |
58坪以上 | 4,000万円まで |
住宅の掛金額 | |
月払(月額) 1,680円 | 年払(年額) 19,200円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
---|---|
1人 | 400万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 168円 | 年払(年額) 1,920円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
2人 | 800万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 336円 | 年払(年額) 3,840円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
3人 | 1,200万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 504円 | 年払(年額) 5,760円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
4人 | 1,600万円 |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 672円 | 年払(年額) 7,680円 |
家族人数 | 家財の保障額 |
5人以上 | 2,000万円まで |
家財の掛金額 | |
月払(月額) 840円 | 年払(年額) 9,600円 |
新型火災共済に付加してお申し込みください。 「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
---|---|
1万円あたり | 0.15万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 0.34125円 | 年払(年額) 3.9円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
400万円 | 60万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 137円 | 年払(年額) 1,560円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
2,000万円 | 300万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 683円 | 年払(年額) 7,800円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
3,000万円 | 450万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 1,024円 | 年払(年額) 11,700円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
4,000万円 | 600万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 1,365円 | 年払(年額) 15,600円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
5,000万円 | 750万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 1,707円 | 年払(年額) 19,500円 |
新型火災共済の保障額 (住宅+家財) | 地震特約の保障額 |
6,000万円 | 900万円 |
地震特約の掛金額 | |
月払(月額) 2,048円 | 年払(年額) 23,400円 |
総合保障型・入院保障型の割戻率が、
払込掛金の33.06%でした。
全国共済 割戻率実績(令和3年度)
総合保障2型(月掛金2,000円)、年間払込掛金24,000円の場合、 割戻金は7,934円になりました!
こども1型(月額金1,000円)
年間払込金額12,000円の場合
総合保障2型(月額金2,000円)
年間払込金額24,000円の場合
熟年2型(月額金2,000円)
年間払込金額24,000円の場合
木造住宅30坪・家族4人で保障額3,700万円
年間払込金額29,600円の場合